ПЕРВЕНСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
итоговая таблица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | по | п | р/м | очки |
ХК ВЫМПЕЛ (Иваново) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 - 19 | 16 | |
ХК УМВД (Иваново) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 - 21 | 10 | |
ХК ВИКТОРИЯ (Иваново) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 - 27 | 6 | |
ХК СОКОЛ (Кохма) | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 - 22 | 4 |
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
полуфиналы | ||||
00.00.2017 00:00 | СРК "Олимпия" | ХК "ВЫМПЕЛ" | -:+ | ХК "СОКОЛ" |
00.00.2017 00:00 | СРК "Олимпия" | ХК "У М В Д" | +:- | ХК "ВИКТОРИЯ" |
ФИНАЛ | ||||
23.03.2017 16:00 | СРК "Олимпия" | ХК "У М В Д" | 4:3 | ХК "СОКОЛ" |
ВТОРАЯ ЛИГА
|
итоговая таблица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | по | п | р/м | очки |
ХК ЛЮБИТЕЛИ БАНИ (Кинешма) | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 69 - 24 | 27 | |
ХК Б.Г.В. (Старая Вичуга) | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 53 - 37 | 21 | |
ХК СВЕТОЧ (Родники) | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 61 - 35 | 18 | |
ХК ШАГОВЕЦ (Вичуга) | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 32 - 41 | 13 | |
ХК СВИРЬ-АВАНГАРД (Иваново) | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42 - 57 | 9 | |
ХК ИРБИС (Ингарь) | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 - 80 | 2 |
ВТОРАЯ ЛИГА
|
итоговая таблица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | по | п | р/м | очки |
ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 59 - 23 | 21 | |
ХК РЕГИОН (Приволжск) | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40 - 26 | 17 | |
ХК ГРИЗЛИ (Фурманов) | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 34 - 35 | 13 | |
ХК БУРЕВЕСТНИК (Шуя) | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 - 48 | 6 | |
ХК УМВД-2 (Иваново) | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 - 50 | 3 |
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
Ф И Н А Л | ||||
31.03.2017 22:30 | СРК "Олимпия" | ХК "ВИЧУГА" | 3:2(п.б.) | ХК "ЛЮБИТЕЛИ БАНИ" |