|  | ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 
| итоговая таблица | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки | 
|  | ХК АКУЛЫ М (Иваново) | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178-46 | 32 | 
|  | ХК РУСИЧ (Фурманов) | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135-53 | 29 | 
|  | ХК ЛЮБИТЕЛИ БАНИ (Кинешма) | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112-70 | 28 | 
|  | ХК Б.Г.В. (Старая Вичуга) | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118-49 | 28 | 
|  | ХК ЛЕЖНЕВО (Лежнево) | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96-68 | 22 | 
|  | ХК ГРИЗЛИ (Фурманов) | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 87-67 | 21 | 
|  | ХК ОЛИМП (Иваново) | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 96-89 | 20 | 
|  | ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 109-70 | 19 | 
|  | ХК АКУЛЫ (Иваново) | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 64-92 | 13 | 
|  | ХК ПРОГРЕСС (Иваново) | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51-90 | 12 | 
|  | ХК ЭЛЕКТРОКОНТАКТ (Кинешма) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42-101 | 10 | 
|  | ХК ТЕЙКОВО (Тейково) | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 59-88 | 10 | 
|  | ХК ИРБИС (Ингарь) | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 58-119 | 8 | 
|  | ХК МЕТЕОР (Иваново) | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 67-126 | 7 | 
|  | ХК ИЛЬИНСКОЕ (Ильинское-Хованское) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 69-145 | 5 | 
| ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | 
|  | ХК ФЕНИКС (Иваново) - дисквалифицированы | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140-23 | 30 | 
|  | ХК НАВОЛОКИ (Наволоки) - снялись | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59-100 | 14 | 
|  | ХК БАСТИОН (Иваново) - снялись | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34-181 | 2 | 
|  | ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 
| турнирная таблица | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки | 
|  | ХК ХАНТЕРС (Бутово, Комсомольск) | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116-38 | 28 | 
|  | ХК БАСТИОН (Иваново) | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 76-60 | 19 | 
|  | ХК ДИПОС (Иваново) | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52-87 | 8 | 
|  | ХК АТЛАС (Иваново) | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42-101 | 6 | 
ФИНАЛ ДИВИЗИОНА "ДЕБЮТ"
 
 
| 30.04.2023 18:10 | МЛА "Ледовый парк" | ХК ХАНТЕРС (Бутово, Комсомольск) | 7:2 | ХК БАСТИОН (Иваново) | 
| 07.05.2023 18:10 | МЛА "Ледовый парк" | ХК БАСТИОН (Иваново) | 3:4 | ХК ХАНТЕРС (Бутово, Комсомольск) | 
|  | ЧЕМПИОНАТ НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ |  | 
| турнирная таблица | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лого | команда | и | в | н | п | р/ш | очки | 
|  | ХК БЕЛЯНИЦЫ (Беляницы, Иваново) | 15 | 12 | 1 | 2 | 84-36 | 25 | 
|  | ХК ВИКТОРИЯ (Иваново) | 15 | 9 | 2 | 4 | 71-49 | 20 | 
|  | ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 15 | 6 | 2 | 7 | 59-62 | 14 | 
|  | ХК БУРЕВЕСТНИК (Шуя) | 15 | 6 | 0 | 9 | 53-71 | 12 | 
|  | ХК ЛЮБИТЕЛИ БАНИ (Кинешма) | 15 | 5 | 2 | 8 | 61-76 | 12 | 
|  | ХК ПРОГРЕСС (Иваново) | 15 | 3 | 1 | 15 | 68-107 | 7 | 
СУПЕРФИНАЛ НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
 
 
		
	| 18.03.2023 12:00 | МЛА "Ледовый парк" | ХК БЕЛЯНИЦЫ (Беляницы) | 3:1 | ХК ВИКТОРИЯ (Иваново) | 
| 19.03.2023 10:10 | МЛА "Ледовый парк" | ХК ВИКТОРИЯ (Иваново) | 1:6 | ХК БЕЛЯНИЦЫ (Беляницы) | 
 ХК "ИЛЬИНСКОЕ" 
ХК "ИЛЬИНСКОЕ" 



