ПЕРВЕНСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
турнирная таблица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | по | п | р/м | очки |
ХК Б.Г.В. ГАЛТЕКС (Старая Вичуга) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56-7 | 12 | |
ХК ВИКТОРИЯ (Иваново) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17?-22? | 6 | |
ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16?-18? | 6 | |
ХК ГРИЗЛИ (Фурманов) | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22-32 | 6 | |
ХК ЛЕГИОН (Тейково) | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22-24 | 6 | |
ХК ЛЮБИТЕЛИ БАНИ (Кинешма) | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 32-35 | 9 | |
ХК РУСИЧ (Фурманов) | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18?-45? | 4 |
ЧЕМПИОНАТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
|
итоговая таблица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | по | п | р/ш | очки |
ХК ЭЛЕКТРОКОНТАКТ (Кинешма) | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 58-20 | 18 | |
ХК ТЕЙКОВО (Тейково) | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 38-28 | 15 | |
ХК БЕЛЯНИЦЫ (Беляницы) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39-27 | 14 | |
ХК ОЛИМП (Иваново) | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 44-40 | 12 | |
ХК ШАГОВЕЦ (Вичуга) | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 36-34 | 12 | |
ХК ЛЕЖНЕВО (Лежнево) | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 48-35 | 10 | |
ХК МЕТЕОР (Иваново) | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 48-51 | 10 | |
ХК ЛЕГИОН (Иваново) | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 49-49 | 10 | |
ХК БУРЕВЕСТНИК (Шуя) | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 35-39 | 9 | |
ХК ПРОГРЕСС (Иваново) | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34-63 | 5 | |
ХК САТУРН (Ново-Талицы) | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24-67 | 1 |
ПЛЕЙ-ОФФ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
|
Четвертьфинал 1 00.00.2020 СРК "ОЛИМПИЯ" |
|||||||||||||
КОМАНДА | ? | ||||||||||||
КОМАНДА | ? | Полуфинал 1 00.00.2020 СРК "ОЛИМПИЯ" |
|||||||||||
КОМАНДА | ? | ||||||||||||
Четвертьфинал 2 00.00.2020 СРК "ОЛИМПИЯ" |
КОМАНДА | ? | |||||||||||
КОМАНДА | ? | ||||||||||||
КОМАНДА | ? |
|
Финал 00.00.2020 СРК "ОЛИМПИЯ" |
||||||||||
КОМАНДА | ? | ||||||||||||
Четвертьфинал 3 00.00.2020 СРК "ОЛИМПИЯ" |
КОМАНДА | ? | |||||||||||
КОМАНДА | ? | ||||||||||||
КОМАНДА | ? | Полуфинал 2 00.00.2020 СРК "ОЛИМПИЯ" |
ПОБЕДИТЕЛЬ 2020 | ||||||||||
КОМАНДА | ? | КОМАНДА | |||||||||||
Четвертьфинал 4 00.00.2020 СРК "ОЛИМПИЯ" |
КОМАНДА | ? | |||||||||||
КОМАНДА | ? | ||||||||||||
КОМАНДА | ? |