ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
турнирная таблица | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК ФЕНИКС (Иваново) | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99-45 | 22 | |
ХК БАСТИОН (Иваново) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61-58 | 16 | |
ХК Б.Г.В. (Старая Вичуга) | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59-49 | 12 | |
ХК АКУЛЫ (Иваново) | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55-68 | 8 | |
ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38-92 | 3 |
турнирная таблица (без учёта очков, снятых с ХК Б.Г.В.) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК ФЕНИКС (Иваново) | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101-53 | 20 | |
ХК Б.Г.В. (Старая Вичуга) | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94-44 | 20 | |
ХК БАСТИОН (Иваново) | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56-75 | 12 | |
ХК АКУЛЫ (Иваново) | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55-68 | 8 | |
ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 36-102 | 1 |
ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
итоговая таблица | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК РУСИЧ (Фурманов) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72-20 | 20 | |
ХК МЕТЕОР (Иваново) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63-27 | 16 | |
ХК ЭЛЕКТРОКОНТАКТ (Кинешма) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68-40 | 16 | |
ХК ОЛИМП (Иваново) | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39-29 | 14 | |
ХК ИРБИС (Ингарь) | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34-32 | 14 | |
ХК ТЕЙКОВО (Тейково) | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 31-29 | 9 | |
ХК АКУЛЫ (Иваново) | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 35-44 | 8 | |
ХК ГРИЗЛИ (Фурманов) | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32-44 | 7 | |
ХК ХАНТЕРС (Бутово) | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 33-60 | 6 | |
ХК ЛЕЖНЕВО (Лежнево) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24-58 | 4 | |
ХК СОКОЛ (Кохма) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7-65 | 0 |
ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
турнирная таблица | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК БАСТИОН Д (Иваново) | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 47-29 | 19 | |
ХК ВОЛГА (Юрьевец) | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 53-22 | 18 | |
ХК МЕТЕОР Д (Иваново) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40-38 | 16 | |
ХК АТЛАС (Иваново) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45-29 | 16 | |
ХК ДИПОС (Иваново) | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29-48 | 6 | |
ХК АКУЛЫ Д (Иваново) | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27-51 | 6 | |
ХК ДИКАРИ (Иваново) | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29-53 | 6 |
ЧЕМПИОНАТ НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
|
турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | н | п | р/ш | очки |
ХК ВИКТОРИЯ (Иваново) | 15 | 12 | 0 | 3 | 70-28 | 24 | |
ХК БЕЛЯНИЦЫ (Беляницы, Иваново) | 15 | 11 | 1 | 3 | 77-30 | 23 | |
ХК СОКОЛ (Кохма) | 15 | 10 | 1 | 4 | 66-36 | 21 | |
ХК ПРОГРЕСС (Иваново) | 15 | 6 | 1 | 8 | 44-71 | 13 | |
ХК БУРЕВЕСТНИК (Шуя) | 15 | 3 | 1 | 11 | 44-82 | 7 | |
ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 15 | 1 | 0 | 14 | 16-70 | 2 |
СУПЕРФИНАЛ НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
16.03.2024 11:30 | ФОК "Арена Иваново" | ХК ВИКТОРИЯ (Иваново) | 5:6 | ХК БЕЛЯНИЦЫ (Беляницы) |
23.03.2024 13:15 | ФОК "Арена Иваново" | ХК БЕЛЯНИЦЫ (Беляницы) | 7:3 | ХК ВИКТОРИЯ (Иваново) |