ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
турнирная таблица | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК ФЕНИКС (Иваново) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64-32 | 14 | |
ХК ЗВЕЗДА (Иваново) | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38-19 | 12 | |
ХК Б.Г.В. (Старая Вичуга) | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46-33 | 8 | |
ХК РУСИЧ (Фурманов) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13-56 | 2 | |
ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15-36 | 0 |
турнирная таблица (без учета санкций к ХК Б.Г.В. и ХК Русич) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
1 | ХК ФЕНИКС (Иваново) | 7-4 3-4 ?-? |
7-4 5-10 ?-? |
7-3 8-3 ?-? |
17-4 17-1 14-2 |
9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85-35 | 14 | |
2 | ХК ЗВЕЗДА (Иваново) | 4-7 4-3 ?-? |
4-1 4-3 ?-? |
5-0(т) 5-3 ?-? |
12-2 ?-? ?-? |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38-19 | 12 | |
3 | ХК Б.Г.В. (Старая Вичуга) | 4-7 10-5 ?-? |
1-4 3-4 ?-? |
4-3 7-3 ?-? |
11-3 17-2 ?-? |
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57-31 | 10 | |
4 | ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 3-7 3-8 ?-? |
0-5(т) 3-5 ?-? |
3-4 3-7 ?-? |
?-? ?-? ?-? |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15-36 | 0 | |
5 | ХК РУСИЧ (Фурманов) | 4-17 1-17 2-14 |
2-12 ?-? ?-? |
3-11 2-17 ?-? |
?-? ?-? ?-? |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14-88 | 0 |
ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
турнирная таблица | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК МЕТЕОР (Иваново) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64-19 | 20 | |
ХК ОЛИМП (Иваново) | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48-25 | 16 | |
ХК АКУЛЫ (Иваново) | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47-31 | 14 | |
ХК ИРБИС (Ингарь) | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33-36 | 10 | |
ХК ГРИЗЛИ (Фурманов) | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31-27 | 7 | |
ХК СОКОЛ (Кохма) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23-19 | 6 | |
ХК ТЕЙКОВО (Тейково) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16-34 | 5 | |
ХК ХАНТЕРС (Бутово) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34-69 | 4 | |
ХК ЭЛЕКТРОКОНТАКТ (Кинешма) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18-54 | 2 |
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ИВАНОВО
|
Дивизион "Дебют А" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК АТЛАС (Иваново) | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35-16 | 10 | |
ХК БУРЕВЕСТНИК (Шуя) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28-16 | 9 | |
ХК ЛЕЖНЕВО (Лежнево) | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-16 | 8 | |
ХК ИЛЬИНСКОЕ (Ильинское-Хованское) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14-36 | 3 | |
ХК САВИНО (Савино) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5-17 | 2 |
Дивизион "Дебют В" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК ДИКАРИ (Иваново) | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33-22 | 12 | |
ХК ДИПОС (Иваново) | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34-18 | 11 | |
ХК АКУЛЫ Д (Иваново) | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24-31 | 8 | |
ХК МЕТЕОР Д (Иваново) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30-24 | 7 | |
ХК БАСТИОН Д (Иваново) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-15 | 6 | |
ХК ШТАНДАРТ (Иваново) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7-35 | 0 |
ЧЕМПИОНАТ НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
|
турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | н | п | р/ш | очки |
ХК БАСТИОН (Иваново) | 9 | 6 | 2 | 1 | 43-22 | 14 | |
ХК ВИКТОРИЯ (Иваново) | 10 | 7 | 0 | 3 | 36-28 | 14 | |
ХК СОКОЛ (Кохма) | 9 | 4 | 1 | 4 | 33-26 | 9 | |
ХК БЕЛЯНИЦЫ (Беляницы, Иваново) | 10 | 4 | 1 | 5 | 40-38 | 9 | |
ХК ПРОГРЕСС (Иваново) | 8 | 0 | 0 | 8 | 11-49 | 0 |