ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
турнирная таблица | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК ФЕНИКС (Иваново) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64-32 | 14 | |
ХК ЗВЕЗДА (Иваново) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34-16 | 10 | |
ХК Б.Г.В. (Старая Вичуга) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36-26 | 6 | |
ХК РУСИЧ (Фурманов) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13-56 | 2 | |
ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12-29 | 0 |
турнирная таблица (без учета санкций к ХК Б.Г.В. и ХК Русич) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
1 | ХК ФЕНИКС (Иваново) | 7-4 3-4 ?-? |
7-4 5-10 ?-? |
7-3 8-3 ?-? |
17-4 17-1 14-2 |
9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85-35 | 14 | |
2 | ХК ЗВЕЗДА (Иваново) | 4-7 4-3 ?-? |
4-1 ?-? ?-? |
5-0(т) 5-3 ?-? |
12-2 ?-? ?-? |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34-16 | 10 | |
3 | ХК Б.Г.В. (Старая Вичуга) | 4-7 10-5 ?-? |
1-4 ?-? ?-? |
4-3 ?-? ?-? |
11-3 17-2 ?-? |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47-24 | 8 | |
5 | ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 3-7 3-8 ?-? |
0-5(т) 3-5 ?-? |
3-4 ?-? ?-? |
?-? ?-? ?-? |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12-29 | 0 | |
4 | ХК РУСИЧ (Фурманов) | 4-17 1-17 2-14 |
2-12 ?-? ?-? |
3-11 2-17 ?-? |
?-? ?-? ?-? |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14-88 | 0 |
ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
турнирная таблица | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК МЕТЕОР (Иваново) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41-15 | 14 | |
ХК АКУЛЫ (Иваново) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47-26 | 14 | |
ХК ОЛИМП (Иваново) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38-25 | 12 | |
ХК ИРБИС (Ингарь) | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26-25 | 8 | |
ХК ГРИЗЛИ (Фурманов) | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31-27 | 7 | |
ХК СОКОЛ (Кохма) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23-19 | 6 | |
ХК ХАНТЕРС (Бутово) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29-58 | 4 | |
ХК ЭЛЕКТРОКОНТАКТ (Кинешма) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18-34 | 2 | |
ХК ТЕЙКОВО (Тейково) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7-31 | 1 |
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ИВАНОВО
|
Дивизион "Дебют А" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК АТЛАС (Иваново) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30-12 | 8 | |
ХК БУРЕВЕСТНИК (Шуя) | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 7 | |
ХК ЛЕЖНЕВО (Лежнево) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-15 | 4 | |
ХК САВИНО (Савино) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 2 | |
ХК ИЛЬИНСКОЕ (Ильинское-Хованское) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-26 | 0 |
Дивизион "Дебют В" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки |
ХК ДИКАРИ (Иваново) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29-10 | 12 | |
ХК ДИПОС (Иваново) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23-16 | 7 | |
ХК АКУЛЫ Д (Иваново) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-25 | 6 | |
ХК БАСТИОН Д (Иваново) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 4 | |
ХК МЕТЕОР Д (Иваново) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15-22 | 3 | |
ХК ШТАНДАРТ (Иваново) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-24 | 0 |
ЧЕМПИОНАТ НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
|
турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
лого | команда | и | в | н | п | р/ш | очки |
ХК БАСТИОН (Иваново) | 8 | 6 | 2 | 0 | 42-19 | 14 | |
ХК ВИКТОРИЯ (Иваново) | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-25 | 10 | |
ХК БЕЛЯНИЦЫ (Беляницы, Иваново) | 8 | 4 | 1 | 3 | 37-30 | 9 | |
ХК СОКОЛ (Кохма) | 8 | 3 | 1 | 4 | 29-25 | 7 | |
ХК ПРОГРЕСС (Иваново) | 8 | 0 | 0 | 8 | 11-49 | 0 |