|  | ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 
| турнирная таблица | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки | 
|  | ХК ФЕНИКС (Иваново) | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80-31 | 22 | 
|  | ХК ЗВЕЗДА (Иваново) | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 63-36 | 20 | 
|  | ХК Б.Г.В. (Старая Вичуга) | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8* | 40-43 | 8* | 
|  | ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9* | 37-49 | 6* | 
|  | ХК РУСИЧ (Фурманов) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28-89 | 4 | 
| турнирная таблица (без учета санкций к ХК Б.Г.В. и ХК Русич) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки | 
| 1 | ХК ФЕНИКС (Иваново) |  | 7-4 3-4 6-5(о) | 7-4 5-10* 6-2 | 7-3 8-3 4-2 | 17-4 17-1* 14-2* | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101-44 | 20 | 
| 2 | ХК ЗВЕЗДА (Иваново) | 4-7 4-3 5-6(о) |  | 4-1 4-3 3-4(о) | 5-0(т) 5-3 4-3 | 12-2 6-0 7-4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 63-36 | 20 | 
| 3 | ХК Б.Г.В. (Старая Вичуга) | 4-7 10-5* 2-6 | 1-4 3-4 4-3(о) |  | 4-3 7-3* 8-2 | 11-3* 17-2 5-0(т) | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76-42 | 16 | 
| 5 | ХК ВИЧУГА (Вичуга) | 3-7 3-8 2-4 | 0-5(т) 3-5 3-4 | 3-4 3-7* 2-8 |  | 4-6 4-3 7-3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37-64 | 4 | 
| 4 | ХК РУСИЧ (Фурманов) | 4-17 1-17* 2-14* | 2-12 0-6 4-7 | 3-11* 2-17 0-5(т) | 6-4 3-4 3-7 |  | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30-121 | 2 | 
|  | ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 
| турнирная таблица | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки | 
|  | ХК МЕТЕОР (Иваново) | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93-38 | 30 | 
|  | ХК ОЛИМП (Иваново) | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 72-43 | 24 | 
|  | ХК АКУЛЫ (Иваново) | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 64-50 | 21 | 
|  | ХК СОКОЛ (Кохма) | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 77-41 | 20 | 
|  | ХК ГРИЗЛИ (Фурманов) | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 57-48 | 19 | 
|  | ХК ИРБИС (Ингарь) | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 61-61 | 18 | 
|  | ХК ТЕЙКОВО (Тейково) | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32-58 | 10 | 
|  | ХК ХАНТЕРС (Бутово) | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 51-102 | 7 | 
|  | ХК ЭЛЕКТРОКОНТАКТ (Кинешма) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18-89 | 2 | 
|  | ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ИВАНОВО |  | 
| Дивизион "Дебют А" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки | 
|  | ХК АТЛАС (Иваново) | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58-25 | 19 | 
|  | ХК БУРЕВЕСТНИК (Шуя) | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54-32 | 17 | 
|  | ХК ЛЕЖНЕВО (Лежнево) | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46-28 | 16 | 
|  | ХК ИЛЬИНСКОЕ (Ильинское-Хованское) | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 31-60 | 7 | 
|  | ХК САВИНО (Савино) | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14-58 | 5 | 
| Дивизион "Дебют В" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лого | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | р/ш | очки | 
|  | ХК ДИКАРИ (Иваново) | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 67-37 | 26 | 
|  | ХК ДИПОС (Иваново) | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66-35 | 24 | 
|  | ХК БАСТИОН Д (Иваново) | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47-34! | 18 | 
|  | ХК МЕТЕОР Д (Иваново) | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55-47 | 13 | 
|  | ХК АКУЛЫ Д (Иваново) | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40-58! | 12 | 
|  | ХК ШТАНДАРТ (Иваново) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22-86 | 0 | 
|  | ЧЕМПИОНАТ НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ |  | 
| турнирная таблица | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лого | команда | и | в | н | п | р/ш | очки | 
|  | ХК БАСТИОН (Иваново) | 12 | 7 | 4 | 1 | 52-26 | 18 | 
|  | ХК ВИКТОРИЯ (Иваново) | 12 | 8 | 0 | 4 | 48-32 | 16 | 
|  | ХК СОКОЛ (Кохма) | 12 | 6 | 2 | 4 | 47-32 | 14 | 
|  | ХК БЕЛЯНИЦЫ (Беляницы, Иваново) | 12 | 5 | 2 | 5 | 47-42 | 12 | 
|  | ХК ПРОГРЕСС (Иваново) | 12 | 0 | 0 | 12 | 14-76 | 0 | 
 ХК "ИЛЬИНСКОЕ" 
ХК "ИЛЬИНСКОЕ" 



